Приложение №12 к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Саха (Якутия)
от 09.08.2023 №№ 34/1-7
«Об утверждении протоколов жеребьевок по распределению
бесплатного эфирного времени на каналах
государственных региональных организаций телерадиовещания и
бесплатной печатной площади в
государственных региональных периодических печатных изданиях
между зарегистрированными кандидатами
при проведении выборов Главы Республики Саха (Якутия),
между избирательными объединениями и
между зарегистрированными кандидатами
на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)
седьмого созыва 10 сентября 2023 года»
ПРОТОКОЛ
ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДАТ И ВРЕМЕНИ ОПУБЛИКОВАНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) СЕДЬМОГО СОЗЫВА В РЕГИОНАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ
Газета «Саха Сирэ»
Заложный одномандатный избирательный округ №1
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №1 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
1 | АЛЕКСЕЕВА ВИКТОРИЯ НЮРГУНОВНА | 07.09.2023г. №35 | Телегина Г.И. | п/п |
2 | АФАНАСЬЕВ СОФРОН АНТОНОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Телегина Г.И. | п/п |
3 | ВАСИЛЬЕВ ЭРЭЛ ЛЕОНИДОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Васильев Э.Л. | п/п |
4 | ЕГОРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Телегина Г.И. | п/п |
5 | ЗАМОРЩИКОВА НЮРГУЯНА ЮРЬЕВНА | 31.08.2023г. №34 | Телегина Г.И. | п/п |
Автодорожный одномандатный избирательный округ №2
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №2 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
6 | ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 24.08.2023г. №33 | Лофинг М.И. | п/п |
7 | ЖУРАВЛЕВ ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Лофинг М.И. | п/п |
8 | СОФРОНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Лофинг М.И. | п/п |
9 | СОФРОНОВ КИРИЛЛ ЕГОРОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Софронов К.Е. | п/п |
10 | ТЮНЬКОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Лофинг М.И. | п/п |
11 | ЧЕМОХАНОВ ГАВРИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Лофинг М.И. | п/п |
Сайсарский одномандатный избирательный округ №3
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №3 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
12 | ВАСИЛЬЕВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Антонова С.М. | п/п |
13 | ЛУКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Лукин М.М. | п/п |
14 | СИДОРЕНКО ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Антонова С.М. | п/п |
15 | СОЛИХОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 17.08.2023г. №32 | Антонова С.М. | п/п |
16 | ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Антонова С.М. | п/п |
Университетский одномандатный избирательный округ №4
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №4 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
17 | КОЧЕГАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 07.09.2023г. №35 | Антонов А.С. | п/п |
18 | НИКОЛАЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Антонов А.С. | п/п |
19 | НИКОЛАЕВ МИЧИЛ КИМОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Николаев М.К. | п/п |
20 | ПАРНИКОВ ВЛАДИСЛАВ СТЕПАНОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Антонов А.С. | п/п |
21 | ПЛАТОНОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Антонов А.С. | п/п |
Центральный одномандатный избирательный округ №5
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №5 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
22 | АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Пахомова Р.В. | п/п |
23 | ГОГОЛЕВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА | 07.09.2023г. №35 | Гоголева Н.К. | п/п |
24 | ЕРМОЛАЕВ МИХАИЛ АРТЁМОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Ермолаев М.А. | п/п |
25 | ЕФРЕМОВ НЮРГУН ВАСИЛЬЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Пахомова Р.В | п/п |
26 | ЛУЦКАН ИВАН ПЕТРОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Пахомова Р.В | п/п |
27 | НИКОЛАЕВ АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Николаев А.А. | п/п |
28 | СТЕПАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Степанов В.В. | п/п |
Строительный одномандатный избирательный округ №6
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №6 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
29 | БАРАШКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Скрябина У.К. | п/п |
30 | ДАНИЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Неустроев А.В. | п/п |
31 | ИВАНОВА КЫЫДААНА АНДРИЯНОВНА | 24.08.2023г. №33 | Скрябина У.К. | п/п |
32 | МАТЕЙЧИК АНГЕЛИНА ИВАНОВНА | 31.08.2023г. №34 | Скрябина У.К. | п/п |
33 | СОЛОМОНОВА ЕЛИЗОВЕТА МАХОСОЕВНА | 07.09.2023г. №35 | Соломонова Е.М. | п/п |
Поярковский одномандатный избирательный округ №7
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №7 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
34 | ЖЕГУСОВ ЮРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Жегусов Ю.И. | п/п |
35 | КОНСТАНТИНОВ ЭДГАР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Минин М.М. | п/п |
36 | КУПРИЯНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Куприянов А.В. | п/п |
37 | ПЕТРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Петров С.А. | п/п |
38 | ФЕДОРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Минин М.М. | п/п |
Набережный одномандатный избирательный округ №8
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №8 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
39 | АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 07.09.2023г. №35 | Харитонов А.Н. | п/п |
40 | БУГАЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Контоева Р.А. | п/п |
41 | КЫРДЖАГАСОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Кырджагасова М.А. | п/п |
42 | ПЕТУХОВ ЗАХАР СЕМЕНОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Харитонов А.Н. | п/п |
43 | ТЫМЫРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 17.08.2023г. №32 | Тымырова Т.А. | п/п |
44 | ЧИБИРЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Харитонов А.Н. | п/п |
Даркылахский одномандатный избирательный округ №9
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №9 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
45 | ПОДГОЛОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Дубовицкая А.К. | п/п |
46 | РОМАШОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Дубовицкая А.К. | п/п |
47 | САЛЕЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | 31.08.2023г. №34 | Дубовицкая А.К. | п/п |
48 | САЛИХОВ МАКСИМ АЛТАЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Дубовицкая А.К. | п/п |
49 | ТИМЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | 24.08.2023г. №33 | Дубовицкая А.К. | п/п |
50 | ШЕРСТЯННИКОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА | 17.08.2023г. №32 | Дубовицкая А.К. | п/п |
Гагаринский одномандатный избирательный округ №10
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №10 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
51 | ДЕНИСОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Жиркова А.Н. | п/п |
52 | ИЛЛАРИОНОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Жиркова А.Н. | п/п |
53 | ПАНЬКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Паньков Д.А. | п/п |
54 | ТУРАНТАЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Жиркова А.Н. | п/п |
Пригородный одномандатный избирательный округ №11
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №11 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
55 | ЗАБОЛОТНЫЙ МИКАЭЛ СЕРГЕЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Петрова Н.А. | п/п |
56 | МИХАЙЛОВ ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Петрова Н.А. | п/п |
57 | МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Петрова Н.А. | п/п |
58 | ПЕТРОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Петрова Н.А. | п/п |
59 | ЩЕГОЛЕВА НИНА ЮРЬЕВНА | 31.08.2023г. №34 | Щеголева Н.Ю. | п/п |
Вилюйский одномандатный избирательный округ №12
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №12 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
60 | ГРИГОРЬЕВ ЕГОР АНАТОЛЬЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
61 | КИРИЛЛИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
62 | ПЕТРОВ АЙААЛ АФАНАСЬЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
63 | ЭВЕРСТОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
Нюрбинский одномандатный избирательный округ №13
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №13 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
64 | БАЛАКШИН ГЕОРГИЙ РУСЛАНОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Рябченко Е.В. | п/п |
65 | ВАСИЛЬЕВА НАРЫЙААНА НИКОЛАЕВНА | 17.08.2023г. №32 | Рябченко Е.В. | п/п |
66 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Рябченко Е.В. | п/п |
67 | ОСИПОВ СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Рябченко Е.В. | п/п |
Сунтарский одномандатный избирательный округ №14
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №14 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
68 | ЕГОРОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
69 | ИВАНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
70 | НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
71 | САХАТАЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ №15
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №15 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
72 | ГАБЫШЕВА ФЕОДОСИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 24.08.2023г. №33 | Рябченко Е.В. | п/п |
73 | ЗАХАРОВА АЭЛИТА ИВАНОВНА | 24.08.2023г. №33 | Лукин М.М. | п/п |
74 | ИЛЬИН НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Рябченко Е.В. | п/п |
75 | ПОСКАЧИН ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Таттинский В.И. | п/п |
Олекминский одномандатный избирательный округ №16
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №16 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
76 | КОЛМЫГИНА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
77 | КОНДРАТЬЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
78 | КУЛЬБЕРТИНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Пшенников Д.Э. | п/п |
79 | МИХАЙЛОВА ОКСАНА ТАГИРОВНА | 17.08.2023г. №32 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
80 | ЯКОВЛЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
Алданский одномандатный избирательный округ №17
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №17 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
81 | БАРАМЫГИНА МАРИЯ БОРИСОВНА | 07.09.2023г. №35 | Лукин М.М. | п/п |
82 | ГРИГОРЬЕВ ИГОРЬ ИННОКЕНТЬЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Рябченко Е.В. | п/п |
83 | МАЗУРОК ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Рябченко Е.В. | п/п |
84 | СЕМЕРКОВ ВАЛЕНТИН ИГОРЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Рябченко Е.В. | п/п |
85 | СОЛНЫШКИНА РОЗА ВАСИЛЬЕВНА | 31.08.2023г. №34 | Рябченко Е.В. | п/п |
Томмотский одномандатный избирательный округ №18
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №18 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
86 | ЕГОРОВ АЛЬБЕРТ ЗАХАРОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
87 | КАМЕНЦЕВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
88 | МАРКОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
89 | МУЛДУЯНОВ ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
90 | ПЛОЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
Южно-Якутский одномандатный избирательный округ №19
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №19 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
91 | ЖУК АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА | 07.09.2023г. №35 | Рябченко Е.В. | п/п |
92 | КОВАЛЬЧУК ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Рябченко Е.В. | п/п |
93 | ЛЕБЕДЕВА ЗАЛИЯ ОЛЕГОВНА | 24.08.2023г. №33 | Рябченко Е.В. | п/п |
94 | ЛУКЬЯНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 31.08.2023г. №34 | Лукин М.М. | п/п |
95 | МИРОНОВА ЦЫРЕМА ДАШИЕВНА | 17.08.2023г. №32 | Рябченко Е.В. | п/п |
96 | САРИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Рябченко Е.В. | п/п |
Промышленный одномандатный избирательный округ №20
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №20 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
97 | ГОРЮНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | 17.08.2023г. №32 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
98 | ИЛЛУС ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
99 | КАРАЕВ ТАМЕРЛАН ОЛЕГОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Лукин М.М. | п/п |
100 | НИГАЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
101 | ПУСТОВОЙ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
102 | СЕЛИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
Нерюнгринский одномандатный избирательный округ №21
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №21 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
103 | ЗОЛОТУХИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 07.09.2023г. №35 | Рябченко Е.В. | п/п |
104 | КОШУКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Рябченко Е.В. | п/п |
105 | КУСКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Рябченко Е.В. | п/п |
106 | НУРИСЛАМОВА ЛЕЙСАН БАЯЗИТОВНА | 07.09.2023г. №35 | Рябченко Е.В. | п/п |
107 | СИДОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 07.09.2023г. №35 | Рябченко Е.В. | п/п |
Айхальско-Удачнинский одномандатный избирательный округ №22
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №22 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
108 | ДОМБРОВАН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
109 | ОЩЕПКОВА ОЛЬГА ИЛЛАРИОНОВНА | 17.08.2023г. №32 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
110 | ПИСКУНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
111 | РУСЬКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
112 | ЧЕРЕМКИН КЛИМЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
Мирнинский одномандатный избирательный округ №23
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №23 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
113 | БОГДАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Рябченко Е.В. | п/п |
114 | ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Рябченко Е.В. | п/п |
115 | КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Рябченко Е.В. | п/п |
116 | ТЕЛЕВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Рябченко Е.В. | п/п |
117 | ШАРОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА | 31.08.2023г. №34 | Рябченко Е.В. | п/п |
Ленский одномандатный избирательный округ №24
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №24 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
118 | ГОРОХОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
119 | ДИХТЯРУК ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
120 | КАРНАУХОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
121 | КУКСА АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | 07.09.2023г. №35 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
122 | СИДОРКИНА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА | 31.08.2023г. №34 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
123 | УРЯДНИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 07.09.2023г. №35 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
Мухтуйский одномандатный избирательный округ №25
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №25 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
124 | АНДРЕЕВ СПАРТАК ВАСИЛЬЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Рябченко Е.В. | п/п |
125 | АНДРЕЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 07.09.2023г. №35 | Лукин М.М. | п/п |
126 | ЗОРИН КАПИТОН КАПИТОНОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Рябченко Е.В. | п/п |
127 | ЛЕГАНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Рябченко Е.В. | п/п |
128 | НОТТОСОВ НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ | 31.08.2023г. №34 | Рябченко Е.В. | п/п |
Мегино-Кангаласский одномандатный избирательный округ №26
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, номер одномандатного избирательного округа №26 | Даты и время опубликования агитационных материалов | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата | Подпись зарегистрированного кандидата или лица, выступающего от имени зарегистрированного кандидата и дата подписания |
129 | ГЕРАСИМОВ ГУРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
130 | НАХОДКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
131 | НЕГНЮРОВ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ | 24.08.2023г. №33 | Мярикянова Э.Т. | п/п |
132 | НИКОЛАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 17.08.2023г. №32 | Лукин М.М. | п/п |
Хангаласский одномандатный избирательный округ №27
