Путевка сыаната төһөнүй?
02.10.2023, 16:00

"Сонор суолугар" балаһа архыыбыттан
Бөлөххө киир:
2022-2023 сс. көтөр уонна түүлээх булдугар путевка сыаната
Куска:
Кус аата | Дьокуускайдааҕы булчуттар уонна балыксыттар уопсастыбаларын чилиэннэригэр | Атын булчуттарга | Болдьоҕо | |
2. | подсадной кустаах | 2600 | 3500 | 21.04-20.05 |
3. | саас | 900 | 1150 | 11.05-20.05 |
4. | саас-күһүн | 1800 | 2300 | |
5. | күһүн | 900 | 1150 | 21.08-31.12 |
6. | көҕөн | 900 | 1150 | 01.06-04.06 |
6. | ытынан | 1200 | 1400 | 14.08-31.12 |
Мас көтөрүгэр:
1. | улар (1 ) | 900 | 1100 | 21.08-31.12 |
2. | куртуйах (1) | 800 | 900 | 21.08-31.12 |
3. | бочугурас | 450 | 600 | 21.08-31.12 |
4. | курупааскы | 450 | 600 | 21.08-20.04 |
5. | Ыттаах (1 булчукка- 1 ыт) | көрүҥнэринэн 20 % ыарахан | 14.08-29.02 | |
Түүлээх булдугар:
1. | саһыл | 1300 | 2500 | 15.09-29.02 |
2. | бөрө | 1700 | 2500 | 01.08-31.03 |
3. | бэдэр | 900 | 1200 | 15.10-29.02 |
4. | сиэгэн | 800 | 1100 | 15.10-29.02 |
5. | киис | 950 | 1300 | 15.10-29.02 |
6. | тииҥ (3 ) | 350 | 450 | 15.10-29.02 |
7. | солоҥдо (3 ) | 350 | 450 | 15.10-29.02 |
8. | куница (3 особи) | 350 | 450 | 15.10-29.02 |
9. | кырынаас (3 ) | 350 | 450 | 15.10-29.02 |
10. | лааскай (3 ) | 300 | 450 | 15.10-29.02 |
11. | андаатар (3 ) | 300 | 450 | 10.09-29.02 |
12. | куобах (1 ) | 600 | 800 | 15.09-29.02 |
Маннык ыттарынан бултуохха сөп: ретривер, спаниель, легавай. Ыттар пааспардаах буолуохтаахтар. Тустаах сыанаҕа бэрэссэдээтэл Н.С.Попов илии баттаабыт.
Хаартыска: «Сонор суолугар» балаһа архыыбыттан
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: