Успуорт эйгэтигэр туттуллар тиэрминнэр кэрискэлэрин алпаабытынан бигэргэттилэр
08.07.2025, 12:30
Хаартыска: Мария Васильева, СИА.
Бөлөххө киир:
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатыгар саха тылын тиэрминнэрин өрөспүүбүлүкэтээҕи хамыыһыйата мунньахтаан, санаа атастаhан баран, успуорка сыһыаннаах тиэрминнэр кэрискэлэрин алпаабытынан бигэргэттэ:
| № | Нууччалыы | Сахалыы |
| А | ||
| 1 | Абсолютный чемпион | Муҥутуур кыайыылаах |
| 2 | Агрессивное поведение | Суостаах быһыы |
| 3 | Активный | Көхтөөх |
| 4 | Атака | Кимэн киирии |
| 5 | Апелляционное жюри | Ааһынар дьүүл |
| 6 | Арбитр | Түһүлгэ дьүүлдьүтэ |
| Б | ||
| 7 | Бег трусцой | Бэдьэйэн сүүрүү |
| 8 | Бег с барьерами (барьерный бег) | Харгыстаах сүүрүү |
| 9 | Беговая дорожка | Сүүрэр суол |
| 10 | Бодибилдинг | Бодобул, бодибилдинг |
| 11 | Бокс | Буокса |
| В | ||
| 12 | Взвешивание | Ыйааһыннаныы |
| 13 | Внимание! Старт! | Бэлэм! Чэ! |
| 14 | Возрастные категории | Сааһынан араарыы |
| 15 | Воля | Дьүккүөр |
| 16 | Внимание | Болҕой, болҕойуҥ |
| 17 | Ветераны | бэтэрээн |
| 18 | Возрастные группы | Сааһынан бөлөх |
| 19 | Врач Спортивный врач |
Эмчит
Күрэс эмчитэ |
| 20 | Время
Дополнительное время. |
Бириэмэ
Эбии бириэмэ |
| Г | ||
| 21 | Гибкий | Имигэс |
| 22 | Главный | Бас, сүрүн |
| 23 | Главный судья | Бас судьуйа |
| 24 | Главный секретарь | Бас суруксут |
| 25 | Грести | Эрдин |
| 26 | Гребля | Эрдинии |
| Д | ||
| 27 | Дистанция | Уһуна |
| 28 | Доска упорная для мас-рестлинга | Тэбилик мас |
| 29 | Дыхание | Тыыныы |
| 30 | Дерзкий | Харса суох |
| 31 | Достижение | Ситиһии |
| 32 | Достойный | Дьоһун |
| 33 | ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа | оҕо-ыччат күрэһин кыһата |
| Ж | ||
| 34 | Жеребьевка | Сэрэбиэй |
| 35 | Женский вид спорта | Дьахтар күрэһин көрүҥэ |
| З | ||
| 36 | Защита | Көмүскэнии |
| 37 | Закисление мышц | Быччыҥ көһүйүүтэ |
| 38 | Завершение | Түмүктээһин |
| 39 | Задание | Сорудах |
| 40 | Заступ | Дьурааны кэһии |
| И | ||
| 41 | Интервал | Икки арда |
| 42 | Инструктор | Такайааччы |
| 43 | Изнуренный | Сэниэтэ эстибит |
| 44 | Испытание | Тургутуу |
| 45 | Итог | Түмүк |
| К | ||
| 46 | Капитан | Хапытаан |
| 47 | Кандидат в мастера спорта | Күрэс маастарыгар хандьыдаат |
| 48 | Контратака | Утары кимии |
| 49 | Красная карточка | Кыһыл бэлиэ |
| 50 | Качаться (в тренажерке) | Хачайданыы |
| Л | ||
| 51 | Лидер | Тумус киһи |
| 52 | Лично-командное первенство | Биирдиилээн уонна хамаанданан бастыыр иһин күрэхтэһии |
| 53 | Линия (спорт) | Дьураа |
| М | ||
| 54 | Мотивация | Көҕүлээһин |
| 55 | Мастер спорта | Күрэс маастара |
| 56 | Метание аркана | Маамыктаны быраҕыы |
| 57 | Метание | быраҕыы, кыыратыы |
| 58 | Метание копья | Үҥүүнү кыыратыы |
| 59 | Меткий | Бэргэн |
| 60 | Мощный | Модун |
| 61 | Молодежь | Ыччат |
| 62 | Молодежный спорт | Ыччат күрэһэ |
| 63 | Мужской спорт | Эр дьон күрэһэ |
| Н | ||
| 64 | Ничья | Тэҥнэһии |
| 65 | Нагрузка | Ноҕурууска |
| О | ||
| 66 | Отборочное соревнование | Сүүмэрдиир күрэхтэһии |
| 67 | Отжимание | Анньыныы |
| 68 | Одолеть, одолевает | Баһыйан иһэр, баһыйа тутар |
| П | ||
| 69 | Поединок | Күөн көрсүү |
| 70 | Пауэрлифтинг | Күүс күрэс, пауэрлифтинг |
| 71 | Паника | Уолуйуу |
| 72 | Призер | Үрдэллээх |
| 73 | Прессинг | Ыгыы |
| 74 | Прием | Албас |
| 75 | Предупреждение/Замечание | Сэрэтии |
| 76 | Профессионал | Идэтийбит |
| 77 | Профессиональный борец | Идэтийбит тустуук |
| 78 | Профессиональный боксер | Идэтийбит боксуор |
| 79 | Профессиональный судья | Идэтийбит судьуйа |
| 80 | Перерыв | Сынньалаҥ |
| 81 | Попытка | Холонуу |
| 82 | Пассив | Нэс, көҕө суох |
| 83 | Приседание | Чохчойуу |
| 84 | Плавание | Харбааһын |
| 85 | Пульс | сүрэх тэбиитэ |
| 86 | Подтягивание | тардыныы |
| 87 | Прыжок в высоту | үрдүгү ыстаныы |
| 88 | Прыжок в длину | уһуну ыстаныы |
| 89 | Прыжок с места | Оннуттан ыстаныы |
| 90 | Прыжок с шестом | Ураҕастаах ыстаныы |
| 91 | Прыжок тройной | Үс хардыылаах ыстаныы |
| 92 | Предположение | Сабаҕалааһын |
| 93 | Пресечение | Бобуу |
| 94 | Проект | Барыл |
| 95 | Программа | Тускул |
| 96 | Боксерские перчатки | Буокса бэрчээккэтэ |
| 97 | Планка | Туорай |
| 98 | Попытка | Холонуу |
| 99 | Правила | Быраабыла |
| Р | ||
| 100 | Результат | Түмүк/көрдөрүү |
| 101 | Рекорд | Чыпчаал ситиһии (көрдөрүү) |
| 102 | Рывок | Түллүү, түһүнүү |
| 103 | Растяжение мышц | Быччыҥ уунуута |
| 104 | Разогрев | Сылыйыы |
| 105 | Разминка | Имитинии |
| 106 | Разбег | Тэтим ылыы |
| 107 | Реакция | Хардарыы |
| 108 | Релаксация | Налыйыы |
| 109 | Риск | Сэрэх |
| С | ||
| 110 | Стрельба из лука | Оҕунан ытыы |
| 111 | Спортивная арена | Күрэс түһүлгэтэ |
| 112 | Спортивный инвентарь – | Күрэс тэрилэ |
| 113 | Спортивное состязание | Күрэстэһии |
| 114 | Спортивная школа | Күрэс кыһата |
| 115 | Спортивная ходьба | Күрэс хаамыы |
| 116 | Схватка | Хапсыһыы |
| 117 | Состязание | Куоталаһыы |
| 118 | Спринтер | Кылгасчыт |
| 119 | Стайер | Уһунньут |
| 120 | Судья | Судьуйа |
| 121 | Судейская коллегия – | Судьуйа сүбэтэ |
| 122 | Синий / Красный пассив | Күөх/Кыһыл нэс |
| 123 | Спотыкаться (ошибаться) | Бүдүрүй |
| 124 | Срок, назначенное время | Болдьох |
| 125 | Стремление | Дьулуур |
| 126 | Стресс | Тууйуллуу |
| 127 | Секретарь соревнований | Күрэхтэһии суруксута |
| 128 | Свисток | Чуһуурба |
| Т | ||
| 129 | Тренировка | Дьарык |
| 130 | Тренер | Дьарыктааччы, тириэньэр |
| 131 | Тело | эт синн, бодо |
| 132 | Техника безопасности | Дэҥтэн сэрэхтээх буолуу |
| 133 | Темп | Тэтим |
| 134 | Травма | Эчэйии |
| 135 | Трико | Түрүкүө |
| 136 | Торжественное награждение | Өрөгөйдөөх түмүк |
| У | ||
| 137 | Упражнение | Эрчиллии |
| 138 | Удалец (смельчак) | Бөтөс |
| 139 | Усердие | Дьаныар |
| Ф | ||
| 140 | Фаворит | Чулуу, бастыҥ |
| 141 | Фальстарт | Урут түһүү |
| 142 | Факел | Саҕар уот |
| Х | ||
| 143 | Ходьба | Хаамыы |
| Ш | ||
| 144 | Шест | Ураҕас |
| Э | ||
| 145 | Эстафета | Түһүмэхтээх сүүрүү |
| 146 | Этап | Түһүмэх |
| Ю | ||
| 147 | Юноши | Үүнэр ыччат |
| 148 | Юношеский спорт | Үүнэр ыччат күрэһэ |
| Я | ||
| 149 | Якутская вертушка | Тутум эргиир |
| 150 | Настольные игры | Остуол оонньуулара |
| 151 | 1. Шахмат | Саахымат |
| 152 | Шахматная доска | Саахымат хонуута |
| 153 | Шахматист | Саахыматчыт |
| 154 | Шахматная фигура | Саахымат оонньуура |
| 155 | Пешка | Эрэт |
| 156 | Ладья | Оҕус, буҕа |
| 157 | Слон | Сэлии |
| 158 | Конь | Ат |
| 159 | Король | Тойон |
| 160 | Ферзь | Хотун |
| 161 | Блиц | Түргэн оонньуу |
| 162 | Вариант | Барыйаан |
| 163 | Вилка | Кыптыый |
| 164 | Шах | Саат |
| 165 | Мат | Маат |
| 166 | Ничья | Тэҥнэһии |
| 167 | Жертва — | Толук |
| 168 | Защита | Көмүскэнии |
| 169 | Клетка | Харах |
| 170 | Комбинация | Угаайы |
| 171 | Маневр | Албас |
| 172 | Партия | Оонньуу түһүмэҕэ |
| 173 | Пат | паат |
| 174 | Позиция | турук |
| 175 | Правила игры | Оонньуу сиэрэ |
| 176 | Проигрыш | Хотторуу, кыайтарыы |
| 177 | Рокировка (длинная, короткая) | Солбуһуу (уһун, кылгас) |
| 178 | Ход | Хаамыы |
| 179 | 2. Шашки | Дуобат |
| 180 | Шашечные фигурки, шашки | Ньыкаа |
| 181 | Шашечная доска | Дуобат хонуута |
| 182 | Шашка | Ньыкаа |
| 183 | Шашечные клетки | Дуобат хараҕа |
| 184 | 3. Бокс | Буокса |
| 185 | Боксер | Боксуор |
| 186 | Боксерский ринг | Буокса түһүлгэтэ |
| 187 | Прием | Албас |
| 188 | Атака | Кимии |
| 189 | Контратака | Утары кимии |
| 190 | Прессинг | Ыгыы |
| 191 | Апперкот | Баһан охсуу |
| 192 | Нырок | Умсуу |
| 193 | Нокаут | Дөйүтүү |
| 194 | Нокдаун | Туймаардыы |
| 195 | Стойка | Туруу |
| 196 | Удар
|
Саайыы |
| 197 | 4. Вольная борьба | Көҥүл тустуу |
| 198 | Борец вольник | Тустуук |
| 199 | Боксерский ковер | Тустуу түһүлгэтэ |
| 200 | Нырок | Умсуу |
| 201 | Бросок | Быраҕыы |
| 202 | Прогиб | Кэдэйэн быраҕыы |
| 203 | Вертушка | Эрийэн быраҕыы |
| 204 | Мельница | Эргитии |
| 205 | Проход в ноги | Атахха киирдии |
| 206 | Боковой судья | Ойоҕос судьуйа |
| 207 | Борец | Тустуук |
| 208 | Борьба в партере | Аттаан тустуу |
| 209 | Борьба в стойке | Туран тустуу |
| 210 | Весовая категория | Ыйааһынынан араарыы |
| 211 | Вес | Ыйааһын |
| 212 | Взвешивание | Ыйааһыннаныы |
| 213 | Вольная борьба | Көҥүл тустуу |
| 214 | За ковром | Түһүлгэ таһа |
| 215 | Запрещенный прием | Бобуулаах албас |
| 216 | Конец схватки | Хапсыһыы бүтүүтэ |
| 217 | Контрприем | Утары албас |
| 218 | Круг (1-й,2-й) | Эргиир |
| 219 | Начало схватки | Хапсыһыы саҕаланыыта |
| 220 | Пассив | Көҕө суох тустуу |
| 221 | Приглашение на ковер | Түһүлгэҕэ ыҥырыы |
| 222 | Прием | Албас |
| 223 | Протест | Утарыы (бырачыас) |
| 224 | Стойка | Туруу |
| 225 | Счет | Ахсаан |
| 226 | Техническая победа | Быһа кыайыы |
| 227 | Туше | Ыраас кыайыы |
| 228 | Угол (красный, синий) | Муннук (күөх, кыһыл) |
| 229 | Бросок прогибом | Кэдэрик (кэдэрийэн быраҕыы) |
| 230 | Бросок через бедро | Өттүктээһин, өттүк |
| 231 | Бросок через плечо | Сүгэн быраҕыы |
| 232 | Вертушка | Эрийэн быраҕыы |
| 233 | Захват за ногу | Атахтааһын |
| 234 | Захват за спину | Систээһин |
| 235 | Зацеп | Олуйуу |
| 236 | Контрприем “Подколенка” (при захвате ноги противником) | Тэптиргэ |
| 237 | Мельница | Бурҕалдьы |
| 238 | Нырок | Умсан киирии, умсан |
| 239 | Подбив | Өрө баһыы |
| 240 | Подножка | Хатыйыы |
| 241 | Подсечка | Атахха тэбии |
| 242 | Подхват | Түөрэ тэбии |
| 243 | Сбивание в партер | Умса тардыы |
| 244 | Сбивание ударом руки в подколенный сгиб | Түргэннээһин |
| 245 | Накат | Төкүнүтүү |
| 246 | Ножницы | Кыптыыйдааһын |
| 247 | Переворот | Эргитии |
| 248 | Переворот через плечевое соединение | Бүлгүннээһин |
| 249 | Промакашка (одиночный Нельсон) | Суулуу түөрэ тутуу |
| 250 | Рычаг | Төһүү, төһүүлээһин |
| 251 | Скрестный захват голеней | Кыаһылааһын |
| 252 | Турецкая ножница | Көхө |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: