N | Наименование | Условная масса, тн. | Тариф, в руб. с НДС |
1. | Груз за 1 тонну | 1 | 980 |
2. | Легковые а/машины | ||
2.1. | до 1,1 | 685 | |
2.2. | от 1,1 до 1,5 тн. | 1 100 | |
2.3. | от 1,5 до 1,6 тн. | 1 515 | |
2.4. | от 1,6 до 2,0 тн. | 1 920 | |
2.5. | от 2,0 до 2,5 тн. | 2 485 | |
2.6. | от 2,5 до 3,0 тн | 2 940 | |
3. | Грузовые автомашины | ||
3.1. | класс Газель всех моделей и др. а/м соотв. усл. веса | 3,5 | 3 450 |
3.2. | класс «ГАЗ-» всех моделей | 8 | 7 870 |
3.3. | класс «ЗИЛ» бортовой | 13 | 12 710 |
3.4. | класс «УРАЛ», «КАМАЗ», «МАЗ» г/п от 8 — 10 т, в т.ч. бортовые иномарки от 6 — 8 т. (порожний) | 18 | 17 545 |
3.5. | класс «УРАЛ», «КАМАЗ», «МАЗ» г/п от 8 — 10 т, в т.ч. бортовые иномарки (груженый) | 28 | 27 365 |
3.6. | класс «КАМАЗ», полуприцеп одноосный, в т.ч. бортовые иномарки г/п от 8 — 10 т (порожний) | 23 | 22 530 |
3.7. | класс «КАМАЗ», полуприцеп одноосный, в т.ч. бортовые иномарки г/п от 8 — 10 т (груженый) | 43 | 42 015 |
3.8. | класс «КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛ», «КРАЗ» с прицепом, полуприцепом двухосный до 12 м (порожний) | 32 | 31 375 |
3.9. | класс «КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛ», «КРАЗ» с прицепом, полуприцепом двухосный до 12 м (груженый) | 52 | 50 865 |
3.10. | класс «КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛ», «КРАЗ» с прицепом, полуприцепом двухосный свыше 12 м (порожний) | 38 | 37 175 |
3.11. | класс «КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛ», «КРАЗ» с прицепом, полуприцепом двухосный свыше 12 м (груженый) | 58 | 56 820 |
4. | Автобусы | ||
4.1. | автобусы пассажирские до 25 мест | 4,5 | 4 420 |
4.2. | автобусы пассажирские свыше 25 мест | 7 | 6 905 |
4.3. | автобусы пассажирские класса Икарус | 8 | 7 875 |
5. | Спецтехника | ||
5.1. | Краны г/п до 20 т | 30 | 29 300 |
5.2. | Краны г/п свыше 20 т | 45 | 44 035 |
5.3. | Тракторы на гусеничном ходу до 200 л.с. | 20 | 19 630 |
5.4. | Тракторы на гусеничном ходу свыше 200 л.с. | 30 | 29 305 |
5.5. | Бульдозеры весом до 40 т | 40 | 39 125 |
5.6. | Бульдозеры весом свыше 40 т | 45 | 44 105 |
Балаҕан ыйын 10 күнүттэн алтынньы 10 күнүгэр диэри Дьокуускайга Ойуунускай уулуссатын учаастага сабыллыаҕа. Бу туһунан…
Бырааһынньык иннинээҕи күннэргэ үлэ күнүн уһуна биир чааһынан кылгас буолуохтааҕын туһунан РИА Новости Роструд чахчытыгар…
Сунтаарга Сэргэй Сибиэрэп-Кыыл Уолун аатынан улуустааҕы норуот айымньытын киинигэр балаҕан ыйын 10 күнүгэр сунтаардар тумус…
Дьокуускай полициятын дьуһуурунай чааһыгар эр киһи "Тойота Филдер" массынатын билбэт дьахтара алдьаппытын туһунан иһитиннэрбит. Холуобунай…
Балаҕан ыйын 9-10 күннэригэр Дьокуускайга Гражданскай пуорум ыытылла турар. Манна оҕону кыра сааһыттан дойдуга бэриниилээх…
«Куолума-Чаппанда» ресурснай резервакка «Охотскай Перевоз» көтөрдөрү кэтээн көрөр ыстаансыйаҕа биһилэхтээһин үлэтэ ыытыллар диэн СӨ Биологическай…